Przedecz, Zamek, Zamki, Wielkopolska, Koło, Kłodawa, Chodecz, Izbica, Kujawy

Herb Miasta Przedecz

Polski     English







Dzisiaj jest Czwartek, 25 kwietnia 2024
Aktualności > Wybory 2011 do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


      W dniu 9 października 2011 r. odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Mieszkańcy gminy Przedecz mogli głosować na kandydatów na posłów zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 37. Z okręgu tego na ul. Wiejską w Warszawie trafi 9 posłów.
      Pierwszy raz senatorowie wybierani byli w okręgach jednomandatowych, a mieszkańcy głosowali na kandydatów z okręgu wyborczego nr 93. Do Senatu z tego okręgu wybrany został dobrze znany w regionie, a dodatkowo urodzony w Przedczu Senator Ireneusz Niewiarowski.
      Poniżej zebrane zostały wyniki wyborów do Sejmu i Senatu z naszej gminy, na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.

Obwody
Numer Adres Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych kart wydanych i wysłanych pakietów kart ważnych
1 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, ul. Zamkowa 5, Przedecz 62-635 Przedecz 1 468 608 608 41,42% 559 91,94%
2 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 5 , Przedecz 62-635 Przedecz 1 080 392 392 36,30% 336 85,71%
3 Świetlica Ochotniczej Straży Pożarnej, Dziwie 57 , 62-635 Przedecz 983 285 285 28,99% 257 90,18%
Ogółem 3 531 1 285 1 285 36,39% 1 152 89,65%


Wyniki głosowania wg ilości głosów w gminie Prezedecz
Komitet wyborczy W gminie Przedecz W Polsce Mandaty
Głosów % Głosów %
Polskie Stronnictwo Ludowe 362 31,42% 1 201 628 8,36% 1
Prawo i Sprawiedliwość 347 30,12% 4 295 016 29,89% 3
Platforma Obywatelska RP 178 15,45% 5 629 773 39,18% 3
Ruch Palikota 94 8,16% 1 439 490 10,02% 1
Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke 15 1,30% 151 837 1,06% 0
Polska Jest Najważniejsza 14 1,22% 315 393 2,19% 0
Polska Partia Pracy - Sierpień 80 11 0,95% 79 147 0,55% 0
Prawica 1 0,09% 35 169 0,24% 0



Zbiorcze wyniki głosowania z 3 obwodów na terenie gminy Przedecz na kandydatów do Sejmu RP w dniu 09.10.2011r.

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Czarnecki Witold Wojciech 55 4,77% Tak
2 Hofman Adam Andrzej 72 6,25% Tak
3 Dolata Zbigniew 23 2,00% Tak
4 Budner Alfred Józef 13 1,13% Nie
5 Itman Zofia Mariola 4 0,35% Nie
6 Bartosik Ryszard 3 0,26% Nie
7 Ostrowski Krzysztof Jan 8 0,69% Nie
8 Dąbrowska Teresa Jadwiga 2 0,17% Nie
9 Cichońska Alicja Maria 8 0,69% Nie
10 Matelski Michał 0 0,00% Nie
11 Miernik Waldemar 0 0,00% Nie
12 Stępiński Jan 0 0,00% Nie
13 Kasierska Mariola Teresa 2 0,17% Nie
14 Pszczółkowska Joanna 142 12,33% Nie
15 Kubiak Marek 7 0,61% Nie
16 Marciniak Waldemar 1 0,09% Nie
17 Pieczykolan Alicja 3 0,26% Nie
18 Zając Maria Sławomira 4 0,35% Nie
Głosów na listę 347 30,12%  

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Mirecka-Katulska Agnieszka 9 0,78% Nie
2 Dębicki Tadeusz 3 0,26% Nie
3 Banaszak Marian 0 0,00% Nie
4 Obarska Zofia Anna 1 0,09% Nie
5 Wypych Wacław Mateusz 0 0,00% Nie
6 Pawlak Edward Mirosław 0 0,00% Nie
7 Mijas Bożena Aldona 0 0,00% Nie
8 Górski Jerzy 1 0,09% Nie
9 Pawela Katarzyna Ewa 0 0,00% Nie
10 Łukasiewicz Dariusz 0 0,00% Nie
11 Hyża Izabela Zofia 0 0,00% Nie
12 Bielawski Wiesław Tadeusz 0 0,00% Nie
13 Dutkiewicz Małgorzata Barbara 0 0,00% Nie
14 Pikuła Ryszard 0 0,00% Nie
15 Krych Karolina Janina 0 0,00% Nie
16 Kroszczyńska Wioleta Teresa 0 0,00% Nie
17 Chojnacka Małgorzata Agnieszka 0 0,00% Nie
18 Kłopotowski Stanisław Franciszek 0 0,00% Nie
Głosów na listę 14 1,22%  

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Naczas Łukasz Piotr 21 1,82% Nie
2 Streker-Dembińska Elżbieta 41 3,56% Nie
3 Tomaszewski Tadeusz 22 1,91% Tak
4 Marczewski Marian Mirosław 11 0,95% Nie
5 Taciak Maria 3 0,26% Nie
6 Kujawa Karol 2 0,17% Nie
7 Mieloch Piotr Marek 3 0,26% Nie
8 Siczyński Eugeniusz Ludwik 2 0,17% Nie
9 Kozłowska Mariola Barbara 12 1,04% Nie
10 Kruczkowska Agnieszka Marta 5 0,43% Nie
11 Daszkiewicz Anna 4 0,35% Nie
12 Barc Zbigniew 1 0,09% Nie
13 Iwińska Izabela Elżbieta 0 0,00% Nie
14 Slanina Jacek Mariusz 1 0,09% Nie
15 Surowiec Czesław 0 0,00% Nie
16 Bekas Arleta Maria 1 0,09% Nie
17 Grzelak Łukasz Sławomir 1 0,09% Nie
18 Borycki Roman 0 0,00% Nie
Głosów na listę 130 11,28%  

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Kwiatkowski Jacek 37 3,21% Tak
2 Bąk Henryk Józef 1 0,09% Nie
3 Gralczyk Helena Wanda 3 0,26% Nie
4 Bartel Zuzanna Olga 6 0,52% Nie
5 Wolnicki Waldemar Jacek 1 0,09% Nie
6 Szymczak Wiesław Eugeniusz 5 0,43% Nie
7 Kowalski Edward 4 0,35% Nie
8 Cajdler Nina 3 0,26% Nie
9 Cieślak Łukasz Michał 9 0,78% Nie
10 Frankiewicz Włodzimierz Piotr 4 0,35% Nie
11 Susicka Monika 6 0,52% Nie
12 Tomczyk Magdalena Bogna 4 0,35% Nie
13 Kaźmierczak Magdalena Agnieszka 3 0,26% Nie
14 Michalak Jacek Jan 0 0,00% Nie
15 Nożewska Bożena 1 0,09% Nie
16 Palacz Marek 2 0,17% Nie
17 Powązka Hieronim 5 0,43% Nie
Głosów na listę 94 8,16%  

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Grzeszczak Eugeniusz Tomasz 22 1,91% Tak
2 Tomicki Marek Stanisław 32 2,78% Nie
3 Kaźmierczak Mirosława Katarzyna 6 0,52% Nie
4 Wróbel Maria 11 0,95% Nie
5 Cieślak Czesław 276 23,96% Nie
6 Łykowski Piotr 0 0,00% Nie
7 Toboła Paweł Tadeusz 2 0,17% Nie
8 Seńko Mariusz Krzysztof 0 0,00% Nie
9 Bielik Stanisław Adam 0 0,00% Nie
10 Maciejewska-Olejniczak Emilia Katarzyna 3 0,26% Nie
11 Maciejewski Stanisław 1 0,09% Nie
12 Grychowska Danuta Elżbieta 0 0,00% Nie
13 Dębowski Zdzisław Edward 1 0,09% Nie
14 Eicke Anna Wanda 1 0,09% Nie
15 Janicki Andrzej 0 0,00% Nie
16 Mizgalska Anna Maria 1 0,09% Nie
17 Jackowski Jacek 0 0,00% Nie
18 Osiwała Małgorzata 6 0,52% Nie
Głosów na listę 362 31,42%  

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Koralewski Henryk 5 0,43% Nie
2 Cichocki Michał Robert 1 0,09% Nie
3 Zasławski Maciej 0 0,00% Nie
4 Kotrybała Barbara Anna 1 0,09% Nie
5 Knut Tomasz Maksymilian 1 0,09% Nie
6 Wejman Gertruda Zofia 0 0,00% Nie
7 Margalus Nina Teresa 0 0,00% Nie
8 Nowak Róża Antonina 0 0,00% Nie
9 Jagiełło-Chudy Karina Bożena 0 0,00% Nie
10 Patrzykąt Lidia 0 0,00% Nie
11 Lipińska Jolanta Anna 1 0,09% Nie
12 Wolant Waldemar 0 0,00% Nie
13 Robak Franciszek Stanisław 1 0,09% Nie
14 Tkacz Emilia Katarzyna 0 0,00% Nie
15 Sarnowski Krzysztof 1 0,09% Nie
16 Miarecka Patrycja Wiesława 0 0,00% Nie
17 Lubowicki Kazimierz 0 0,00% Nie
Głosów na listę 11 0,95%  

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Nowak Tomasz Piotr 100 8,68% Tak
2 Tomaszak-Zesiuk Irena Barbara 21 1,82% Nie
3 Arndt Paweł Antoni 2 0,17% Tak
4 Poślednia Krystyna 7 0,61% Tak
5 Wachowiak Szymon 4 0,35% Nie
6 Miszczak Jadwiga 2 0,17% Nie
7 Świdurska Maria Mirosława 9 0,78% Nie
8 Lorek Sławomir Józef 0 0,00% Nie
9 Wojciechowski Mateusz Sławomir 7 0,61% Nie
10 Żok Krystyna Teresa 6 0,52% Nie
11 Jankowiak Waldemar 3 0,26% Nie
12 Popek Rafał 1 0,09% Nie
13 Pilarski Ryszard 4 0,35% Nie
14 Raźna Elżbieta Maria 2 0,17% Nie
15 Tylman Jakub 0 0,00% Nie
16 Mazurkiewicz Krzysztof Marceli 3 0,26% Nie
17 Jasińska Mariola 5 0,43% Nie
18 Wieliński Bartosz Mateusz 2 0,17% Nie
Głosów na listę 178 15,45%  

Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Bakun Andrzej 6 0,52% Nie
2 Dopierała Paweł 4 0,35% Nie
3 Jung Tomasz 0 0,00% Nie
4 Pułról Tomasz Paweł 0 0,00% Nie
5 Banaś Robert Krzysztof 0 0,00% Nie
6 Woziński Roman Józef 0 0,00% Nie
7 Szkudlarek Daniel 1 0,09% Nie
8 Kujawińska Ewa 0 0,00% Nie
9 Citak Jolanta Stefania 0 0,00% Nie
10 Banaś Izabela 2 0,17% Nie
11 Nowak Jolanta 2 0,17% Nie
Głosów na listę 15 1,30%  

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych Mandat
1 Romaszkiewicz Helena 0 0,00% Nie
2 Szuflak Błażej 0 0,00% Nie
3 Grudziński Edward 0 0,00% Nie
4 Janaszak Marian 1 0,09% Nie
5 Dębiec Jan Stanisław 0 0,00% Nie
6 Radziewicz Roman 0 0,00% Nie
7 Maciejewska Halina 0 0,00% Nie
8 Tłok Martyna Anna 0 0,00% Nie
9 Wiśniewski Edward 0 0,00% Nie
10 Koncki Mariusz Janusz 0 0,00% Nie
11 Antkowiak Marta 0 0,00% Nie
12 Merkis Ewelina Anna 0 0,00% Nie
13 Dąbrowska-Rogacka Bogusława Teresa 0 0,00% Nie
14 Liczbińska Agnieszka Maria 0 0,00% Nie
15 Włodarczyk Przemysław 0 0,00% Nie
16 Majewska Żaneta Anna 0 0,00% Nie
17 Matuszkiewicz Ewa Danuta 0 0,00% Nie
Głosów na listę 1 0,09%  



Zbiorcze wyniki głosowania z 3 obwodów na terenie gminy Przedecz na kandydatów do Senatu RP w dniu 09.10.2011r.

Kandydaci na senatorów
 L.p.  Nazwisko i imiona Komitet Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych   Mandat  
1 Bider Katarzyna Elżbieta Komitet Wyborczy Wyborców Katarzyna Elżbieta Bider 47 3,87% Nie
2 Budner Margareta Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 287 23,60% Nie
3 Gapska Dorota Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 219 18,01% Nie
4 Niewiarowski Ireneusz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 400 32,89% Tak
5 Pałasz Kazimierz Czesław Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 215 17,68% Nie
6 Zbierski Zbigniew Komitet Wyborczy Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke 48 3,95% Nie




© Copyright 2001-2018